從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著熱門關(guān)鍵詞: 柴油機消防泵,移動式柴油機泵,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化工泵系列 > GBW型濃硫酸離心泵
簡要描述:GBW濃硫酸泵是根據(jù)IS型離心泵之性能參數(shù),采用濃硫酸專用鑄鐵、碳鋼二種材料和優(yōu)秀水力模型進行優(yōu)化設(shè)計而成。是理想的新一代化工泵.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
GBW濃硫酸泵是根據(jù)IS型離心泵之性能參數(shù),采用濃硫酸專用鑄鐵、碳鋼二種材料和優(yōu)秀水力模型進行優(yōu)化設(shè)計而成。是理想的新一代化工泵.
該泵軸封采用外裝式優(yōu)質(zhì)機械密封,動、靜環(huán)采用新型硬質(zhì)合金或陶瓷制成,耐磨損、無泄漏、使用壽命長。
1、安裝前應(yīng)仔細檢查泵體流道內(nèi)有無硬質(zhì)物,以免運行時損壞葉輪和泵體。
2、泵的進、小口1管路上要安裝調(diào)節(jié)閥,以控制泵在額定工況內(nèi)運行。
3、打開進口閥門,使液體充滿整個泵腔。
4、接通電源,當(dāng)泵達到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管道上的閥門,并調(diào)節(jié)到所需的工況。
5、檢查電機、軸承處溫升≤70℃發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
6、嚴禁機械密封在干磨情況下工作作。
型號 |
流量 m3/h |
揚程 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機功率 KW |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW32-120 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW32-160 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
GBW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
GBW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
GBW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
GBW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
GBW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
GBW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
GBW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
GBW100-1060 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
GBW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
GBW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
GBW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
GBW150-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
GBW200-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
GBW250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
產(chǎn)品咨詢