從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來(lái)自一絲不茍的執(zhí)著熱門(mén)關(guān)鍵詞: 柴油機(jī)消防泵,移動(dòng)式柴油機(jī)泵,大流量移動(dòng)泵車(chē),移動(dòng)泵車(chē)
18958929500
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 管道泵系列 > GW防爆無(wú)堵塞管道泵
簡(jiǎn)要描述:GW防爆無(wú)堵塞管道泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類(lèi)似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng),具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
GW無(wú)堵塞管道泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類(lèi)似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
GW無(wú)堵塞管道泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。
1、結(jié)構(gòu)緊湊,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單,無(wú)需建造泵房,減少工程造價(jià)。
2、能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行,而保證電機(jī)不會(huì)超載。
3、進(jìn)水口與出水口中心線(xiàn)在一直線(xiàn)上,可直接安裝在管道的任何地方。
4、排污能力強(qiáng),無(wú)堵塞。
5、設(shè)計(jì)合理,配套 電機(jī)功率小,節(jié)能效果顯著。
6、采用耐磨的機(jī)械密封。
1、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放 。
2、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
3、養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
4、自為水廠的給水裝置。
5、礦山勘探及水處理設(shè)備配套。
6、水利工程給水、排水。
7、企業(yè)單位廢水排放。
8、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
9、住宅區(qū)的污水排水站。
10、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
1、輸送的介質(zhì)溫度不超過(guò)80攝氏度。
2、輸送的介質(zhì)重度為1~1.3Kg/dm3。
3、該泵的材料主要為鑄鐵,不能用于輸送高度腐蝕液體。
4、水泵工作時(shí),泵的周?chē)鷳?yīng)通風(fēng)良好。
5、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可用于輸送各種腐蝕液體。
用戶(hù)如有特殊要求,請(qǐng)?jiān)诙ㄘ洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的有關(guān)情況,以便本公司提供更為可靠的產(chǎn)品。
型號(hào) |
口徑 |
流量 |
揚(yáng)程 |
功率 |
轉(zhuǎn)速 |
效率 |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
GW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
GW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
GW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
GW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
GW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)+40℃,間歇使用(長(zhǎng)不超過(guò)5分鐘)為+70℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~ 9范圍內(nèi)。
2、無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷動(dòng)系統(tǒng)的泵,電機(jī)部份露出液面不超過(guò)1/2。
3、一般情況下,泵必須在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)不過(guò)載,如需在全揚(yáng)程范圍內(nèi)應(yīng)用,應(yīng)在訂貨時(shí)另行注明,以便廠家制造。
4、在運(yùn)行過(guò)程電機(jī)電流不得超過(guò)電機(jī)的額定電流。
1.首先檢查外部緊固件是否在運(yùn)輸中松動(dòng)。
2.檢查電源電壓是否符合電機(jī)銘牌要求。
3.接通電源試轉(zhuǎn)一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉(zhuǎn),如方向倒轉(zhuǎn),將電纜中的任何二相線(xiàn)對(duì)調(diào)一下即可,試轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開(kāi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。好能將泵底腳螺絲裝上。
1.泵在使用前應(yīng)檢查電機(jī)繞組對(duì)機(jī)殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2.泵體進(jìn)口處的葉輪與油封之間間隙如超過(guò)2mm時(shí)應(yīng)更換耐磨油封。
3.當(dāng)泵密封出現(xiàn)漏水時(shí),應(yīng)及時(shí)更換密封件,更換時(shí)先將靜密封裝平裝實(shí),再將動(dòng)密封裝在軸上即可。
4.更換葉輪時(shí),應(yīng)用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
1.不出水,被抽送液體重度與粒度過(guò)高;液流道堵塞;葉輪轉(zhuǎn)向錯(cuò);棒料抽進(jìn)葉輪被卡;管道出口高度超出額定揚(yáng)程高度。
2.流量不足、揚(yáng)程低。電壓偏低、葉輪轉(zhuǎn)向錯(cuò)或耐磨密封磨損;液體重度粒度過(guò)高。
3.絕緣電阻低,周?chē)h(huán)境潮濕,機(jī)械密封嚴(yán)重漏水。
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:
郵箱:30838123@qq.com
地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)